TCPMP
The Core Pocket Media Player for PalmOS(http://picard.exceed.hu/tcpmp/)
ハードウェア環境
機種:Palmone TungstenT3?
OS:PalmOS5.2.1(+J-OS)
テスト環境
TCPMPv0.61+ Princeton製SD(1GB)+ サンプル動画(http://betaplayer.corecodec.org/index.html)
ファイル | 解像度 | FPS | コーデック | ORIGINALTIME |
SQB | 160x216 | 24fps | XviD | 0:41.541 |
LQB | 320x176 | 24fps | DivX | 2:31.459 |
MQB | 320x240 | 24fps | DivX | 1:23.083 |
HQ | 640x352 | 24fps | DivX | 0:29.419 |
XQ | 640x480 | 24fps | XviD | 0:21.333 |
-テスト結果~
モード | ファイル | % | FPS | Time |
縦標準 | SQB | 288.19 | 69.16 | 0:28.829 |
同上 | MQB | 201.76 | 48.42 | 0:20.589 |
同上 | LQB | 266.28 | 63.91 | 0:56.879 |
同上 | HQ | 136.82 | 32.84 | 0:21.500 |
同上 | XQ | 101.20 | 24.29 | 0:21.079 |
縦Wide | LQB | 266.70 | 64.01 | 0:56.789 |
同上 | MQB | 219.80 | 52.75 | 0:18.899 |
同上 | SQB | 288.29 | 69.19 | 0.28.819 |
同上 | HQ | 136.63 | 32.79 | 0:21.529 |
同上 | XQ | 191.40 | 24.33 | 0:21.039 |
横標準 | LQB | 229.00 | 54.96 | 1:06.139 |
同上 | MQB | 186.20 | 44.69 | 0:22.309 |
同上 | SQB | 264.60 | 63.50 | 0:31.399 |
同上 | HQ | 132.51 | 31.80 | 0:22.199 |
同上 | XQ | 97.64 | 23.43 | 0:21.849 |
横Wide | LQB | 194.83 | 46.76 | 1:17.739 |
同上 | MQB | 158.50 | 38.04 | 0:26.209 |
同上 | SQB | 342.05 | 82.09 | 0:24.289 |
同上 | HQ | 110.51 | 26.52 | 0:26.619 |
同上 | XQ | 89.00 | 21.36 | 0:23.969 |
x50+SE_VGA | HQ | 301 | 72.24 | 0:09.772 |
同上 | XQ | 242.50 | 58.20 | 0:10.480 |
同上 | MQB | 454.11 | 108.99 | 0:09.147 |
Keyword(s):
References:[FrontPage]